Kiel | |
Name des Meteoriten: | Kiel |
Datum des Falles: | 26. April 1962 um 12:45 UTC |
Fundort: | Kiel 54° 24' N 10° 09' E |
| |
Gesamtgewicht des Meteoriten: | 737.6 g |
Anzahl der Stücke: | 1 |
| |
Typ: | Steinmeteorit, L6 gewöhnlicher Chrondrit |
Mineral: | Olivin Fa25 |
Analyse: | Gesamteisengehalt: 22.50 %
|
---|
Beschreibung: | ein Stein von einem Gewicht von 737.6 Gramm erzeugte ein Loch im Dach eines Hauses.
Es wurden keine Geräusche wahrgenommen und keine Feuerkugel beobachtet.
Die Hauptmasse des Meteoriten (323.8 Gramm) befindet sich in der Kieler Universität.
|
---|