Emsland |  |
Name des Meteoriten: | Emsland |
Datum des Fundes: | 1940 |
Fundort: | nahe Brahe an der Ems 53° 06' N 07° 12' E |
| |
Gesamtgewicht des Meteoriten: | 19000 g |
Anzahl der Stücke: | 1 |
| |
Typ: | Eisenmeteorit, IRUNGR ungruppiertes Eisen, mittlerer Octahedrit (0.90mm) |
Analyse: | Ni: 8.71 - 9.40%, Ga 2.90 ppm, Ge 35.0 ppm, Ir 2.9 ppm |
Beschreibung: |
Eine 19 kg schwere Eisenmasse wurde nahe des Dorfes Brahe an der Ems gefunden.
Eine Seite des Meteoriten zeigt natürliche Widmanstättensche Figuren, wahrscheinlich geätzt durch Säure im Erdreich.
Die Hauptmasse des Meteoriten befindet sich im Mineralogischen Institut
der Göttinger Universität.
|
---|