Erxleben |  |
Name des Meteoriten: | Erxleben alias Meteorit Erx Uben, Meteorit Magdeburg |
Datum des Falles: | 15. April 1812, 16:00 Uhr |
Fundort: | Erxleben 52° 13' N 11° 15' E |
| |
Gesamtgewicht des Meteoriten: | etwa 2250 g |
Anzahl der Stücke: | 1 |
| |
Typ: | Steinmeteorit, H6 gewöhnlicher Chondrit |
Mineral: | Olivin Fa19 |
Analyse: | Gesamteisengehalt: 36.0 % |
Beschreibung: |
Ein einzelner Stein von etwa 2.25 kg fiel nach Detonationen.
Die Hauptmasse befindet sich Mineralogischen Institut der Universität Göttingen.
|
---|