Gilzem |  |
Name des Meteoriten: | Gilzem |
Datum des Fundes: | Frühjahr 1987 |
Fundort: | Gilzem 49° 52' 25" N 06° 30' 20" E |
| |
Gesamtgewicht des Meteoriten: | etwa 436 g |
Anzahl der Stücke: | 1 |
| |
Typ: | Steinmeteorit, H5 gewöhnlicher Chondrit |
Mineral: | Olivin Fa18.6 |
Analyse: | Pyroxen Fs16.7, Wo0.8
Plagioklas An11.8, Or6.0 |
Beschreibung: |
Ein einzelner Stein mit einem Gewicht von 436 g wurde 1 km westnordwestlich des Ortes
Gilzem beim Pflügen gefunden.
Die Hauptmasse befindet sich im Mineralogisch-Petrographischen Instituts in Freiburg.
|
---|