Menow |  |
Name des Meteoriten: | Menow alias Meteorit Fürstenburg, Meteorit Klein-Menow, Meteorit Meno |
Datum des Falles: | 07. Oktober 1862, 12:30 Uhr |
Fundort: | Menow 53° 11' N 13° 09' E |
| |
Gesamtgewicht des Meteoriten: | etwa 10500 g |
Anzahl der Stücke: | 1 |
| |
Typ: | Steinmeteorit, H4 gewöhnlicher Chrondrit |
Mineral: | Olivin Fa18.9 |
Analyse: | Gesamteisengehalt: 27.41%
Kamazit 7.10% Ni, 0.45% Co
Shock stage: S2
Verwitterung: 1 |
Beschreibung: |
Ein Stein von etwa 10.5 kg fiel nach Detonationen nahe Fürstenberg. Der Stein ist schwarz.
Die Hauptmassen des Meteoriten (2300 und 2215 Gramm) befinden sich im Natural Historical Museum in London und im Museum of Geological Survay in Calcutta
|
---|